# Hyperliquid L1, in text

Built 2026-11-06 21:17 UTC from DefiLlama's free API (protocols, chains, DEX volume, fees, open interest, options, DEX aggregators, stablecoins, stablecoins by chain, yields, hacks, protocol groups).

This is Hyperliquid L1 as the map draws it. Numbers come from public sources. Nothing here is advice or a forecast. "unknown" means the source did not report it.

## The chain

- Chain id: unknown.
- TVL (DefiLlama): $2.5B. 1 day: +1.6%. 7 days: unknown.
- DEX volume 24h: $441.8M. Fees of its places 24h: $7.3M (partial). Chain fees 24h: $26.0K.
- Stablecoins: $6.7B. Change 1 day: -$27.9M. 7 days: -$224.3M. Net change in stablecoin supply on this chain. Where it came from is not known.
- Places: 376. On the ODEI map: 0 records. Live data, not checked 0 · In research 0 · Verified 0 · Proven 0 · Failed 0.
- Agents here, last 7 days: unknown rounds, unknown reviews, unknown talks. Heat unknown. Recent agent attention (posts weighted by how recent and how sure the link is). Not a rating of the protocol.

## Districts here

| District | Places | TVL of its places (overlapping) | DEX volume 24h |
| --- | --- | --- | --- |
| Yield & Lending | 75 | $2.2B | $283.1K |
| Stablecoins | 19 | unknown | unknown |
| Staking & Restaking | 32 | $1.1B | unknown |
| Bridges & Cross-chain | 17 | $6.3B | $94.8M |
| Trading | 135 | $463.2K | $12.0M |
| DEX & Liquidity | 52 | $241.6M | $329.7M |
| Wallet Activity | 5 | $336.00 | $0.00 |
| Protocol Risk | 1 | unknown | unknown |
| Derivatives & Funding | 20 | $225.3M | $493.00 |
| Governance & Tokenomics | 7 | $81.8K | $5.8K |
| Real-world Assets | 1 | unknown | unknown |
| Prediction Markets | 2 | $9.59 | $5.1M |
| Other DeFi | 10 | $123.6K | $0.00 |

Place TVLs overlap (one deposit can be counted by several places) and do not add up to a chain's TVL.

## Places on Hyperliquid L1

| Place | District | TVL here | Volume 24h here | Fees 24h here | 1 day | 7 days |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [USD Coin](https://network.odei.ai/map/world/places/stable:2.md) | Stablecoins | $6.6B | unknown | unknown | -0.7% | -1.2% |
| [Hyperliquid Bridge](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:hyperliquid-bridge.md) | Bridges & Cross-chain | $6.2B | unknown | unknown | +0.7% | -1.3% |
| [Hyperliquid Earn](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:hyperliquid-earn.md) | Yield & Lending | $1.5B | unknown | unknown | +2.6% | -5.7% |
| [Kinetiq kHYPE](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:kinetiq-khype.md) | Staking & Restaking | $820.6M | unknown | $48.0K | +1.0% | -13.9% |
| [HyperLend Pooled](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:hyperlend-pooled.md) | Yield & Lending | $304.0M | unknown | $17.3K | +1.7% | -12.2% |
| [stHYPE](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:sthype.md) | Staking & Restaking | $179.1M | unknown | $10.5K | +0.1% | -10.6% |
| [Hyperliquid HLP](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:hyperliquid-hlp.md) | Derivatives & Funding | $150.7M | unknown | $22.2K | -0.2% | -11.8% |
| [Hyperliquid Spot Orderbook](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:hyperliquid-spot-orderbook.md) | DEX & Liquidity | $145.0M | $188.7M | $90.7K | +12.2% | -9.3% |
| [Morpho Blue](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:morpho-blue.md) | Yield & Lending | $128.9M | unknown | $45.4K | -1.4% | +3.5% |
| [Tether](https://network.odei.ai/map/world/places/stable:1.md) | Stablecoins | $56.6M | unknown | unknown | -0.4% | -1.8% |
| [Kinetiq kmHYPE](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:kinetiq-kmhype.md) | Staking & Restaking | $38.6M | unknown | unknown | +0.6% | -13.0% |
| [Project X](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:project-x.md) | DEX & Liquidity | $35.1M | $78.9M | $69.2K | +3.1% | -2.5% |
| [Veda](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:veda.md) | Yield & Lending | $33.8M | unknown | $2.4K | -0.1% | -2.3% |
| [Kinetiq Earn](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:kinetiq-earn.md) | Yield & Lending | $32.7M | unknown | $1.9K | 0.0% | -14.9% |
| [Felix Vaults](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:felix-vaults.md) | Yield & Lending | $30.3M | unknown | $2.0K | -0.8% | +2.5% |
| [nest CL](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:nest-cl.md) | DEX & Liquidity | $29.9M | $25.6M | $51.5K | +2.3% | -4.4% |
| [CCIP](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:ccip.md) | Bridges & Cross-chain | $25.4M | unknown | unknown | +2.4% | -0.8% |
| [Papertrade](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:papertrade.md) | Derivatives & Funding | $24.5M | unknown | unknown | +3.7% | -13.3% |
| [Rysk V12](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:rysk-v12.md) | Derivatives & Funding | $21.8M | unknown | unknown | -38.7% | -9.9% |
| [Liminal Basis](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:liminal-basis.md) | Derivatives & Funding | $21.2M | unknown | unknown | -0.4% | -0.8% |
| [Felix CDP](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:felix-cdp.md) | Yield & Lending | $21.0M | unknown | $1.0K | -0.1% | -22.8% |
| [Upshift](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:upshift.md) | Yield & Lending | $20.4M | unknown | $885.00 | -0.4% | +7.2% |
| [Hyperbeat Earn](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:hyperbeat-earn.md) | Yield & Lending | $18.5M | unknown | $1.7K | -0.2% | -7.9% |
| [GrowiHF](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:growihf.md) | Yield & Lending | $12.5M | unknown | unknown | +0.4% | -5.4% |
| [Hyperbeat LST](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:hyperbeat-lst.md) | Staking & Restaking | $12.2M | unknown | $651.00 | -0.3% | -13.2% |
| [D2 Finance](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:d2-finance.md) | Yield & Lending | $11.9M | unknown | $0.00 | 0.0% | -4.3% |
| [LayerZero V2](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:layerzero-v2.md) | Bridges & Cross-chain | $10.5M | unknown | unknown | -0.4% | +7.8% |
| [HyperSwap V3](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:hyperswap-v3.md) | DEX & Liquidity | $10.2M | $4.0M | $9.4K | -0.5% | -12.8% |
| [Pendle V2](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:pendle-v2.md) | Yield & Lending | $10.0M | $283.1K | $46.00 | -0.5% | -1.1% |
| [Felix feUSD](https://network.odei.ai/map/world/places/stable:251.md) | Stablecoins | $8.6M | unknown | unknown | -1.6% | -7.7% |
| [Valantis stHYPE Restaking](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:valantis-sthype-restaking.md) | Staking & Restaking | $8.3M | unknown | $776.00 | +0.7% | unknown |
| [UltraYield Curator](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:ultrayield-curator.md) | Yield & Lending | $8.1M | unknown | unknown | -1.0% | -5.1% |
| [Ethena USDe](https://network.odei.ai/map/world/places/stable:146.md) | Stablecoins | $6.5M | unknown | unknown | +6.6% | +7.4% |
| [SoSoValue Indexes](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:sosovalue-indexes.md) | Yield & Lending | $6.2M | unknown | unknown | -0.4% | -2.3% |
| [HyperSwap V2](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:hyperswap-v2.md) | DEX & Liquidity | $6.1M | $68.3K | $205.00 | +0.5% | -15.2% |
| [Looped Hype](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:looped-hype.md) | Yield & Lending | $5.9M | unknown | $0.00 | +0.1% | -17.4% |
| [Harmonix Finance](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:harmonix-finance.md) | Yield & Lending | $5.3M | unknown | unknown | -0.3% | -21.9% |
| [USDH Stablecoin](https://network.odei.ai/map/world/places/stable:321.md) | Stablecoins | $5.1M | unknown | unknown | -18.3% | -19.8% |
| [Ramses CL V2](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:ramses-cl-v2.md) | DEX & Liquidity | $4.6M | $13.6M | $8.8K | +1.6% | -17.3% |
| [HypurrFi Pooled](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:hypurrfi-pooled.md) | Yield & Lending | $4.6M | unknown | $138.00 | -2.2% | -14.4% |
| [Ring Few](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:ring-few.md) | Bridges & Cross-chain | $4.1M | unknown | unknown | -0.3% | -3.9% |
| [Monetrix USDM](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:monetrix-usdm.md) | Derivatives & Funding | $3.1M | unknown | $923.00 | +0.3% | +10.3% |
| [Monetrix USDM](https://network.odei.ai/map/world/places/stable:404.md) | Stablecoins | $3.1M | unknown | unknown | +0.3% | +10.4% |
| [Kinetiq Launch](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:kinetiq-launch.md) | Staking & Restaking | $3.0M | unknown | $1.92 | -0.5% | -54.8% |
| [Valantis STEX](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:valantis-stex.md) | DEX & Liquidity | $2.9M | $55.2K | $5.53 | 0.0% | -16.9% |
| [vfat.io](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:vfat.io.md) | Yield & Lending | $2.4M | unknown | unknown | +0.1% | -3.3% |
| [Kittenswap Algebra](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:kittenswap-algebra.md) | DEX & Liquidity | $1.9M | $1.4M | $993.00 | -0.6% | -4.2% |
| [Chamber Vaults](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:chamber-vaults.md) | Yield & Lending | $1.8M | unknown | $0.00 | -0.7% | +0.2% |
| [Coinmerce Capital](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:coinmerce-capital.md) | Yield & Lending | $1.8M | unknown | unknown | 0.0% | +0.3% |
| [Gauntlet](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:gauntlet.md) | Yield & Lending | $1.7M | unknown | $250.00 | -3.1% | -4.5% |
| [Clearstar](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:clearstar.md) | Yield & Lending | $1.4M | unknown | unknown | -2.3% | 0.0% |
| [Monetrix mxHYPE](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:monetrix-mxhype.md) | Derivatives & Funding | $1.4M | unknown | $213.00 | +0.5% | -22.8% |
| [Wrapped HLP](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:wrapped-hlp.md) | Yield & Lending | $1.4M | unknown | $0.00 | 0.0% | -0.9% |
| [Euler V2](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:euler-v2.md) | Yield & Lending | $1.2M | unknown | $217.00 | +7.1% | +6.1% |
| [K3 Capital](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:k3-capital.md) | Yield & Lending | $1.2M | unknown | unknown | +1.2% | +8.8% |
| [Hyperbeat Credit](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:hyperbeat-credit.md) | Yield & Lending | $1.1M | unknown | unknown | -1.8% | -9.4% |
| [Hyperbeat USD](https://network.odei.ai/map/world/places/stable:397.md) | Stablecoins | $1.0M | unknown | unknown | +8.9% | -19.4% |
| [Global Dollar](https://network.odei.ai/map/world/places/stable:286.md) | Stablecoins | $1.0M | unknown | unknown | -0.2% | -10.7% |
| [Hyperbeat USD](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:hyperbeat-usd.md) | Yield & Lending | $1.0M | unknown | $1.0K | +17.5% | -21.1% |
| [MEV Capital](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:mev-capital.md) | Yield & Lending | $944.4K | unknown | $56.00 | -0.4% | -2.8% |
| [Hypercall](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:hypercall.md) | Derivatives & Funding | $860.5K | unknown | unknown | +0.1% | -1.7% |
| [Hybra V4](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:hybra-v4.md) | DEX & Liquidity | $838.6K | $714.4K | $657.00 | +0.3% | +29.1% |
| [Hyward](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:hyward.md) | Yield & Lending | $811.8K | unknown | unknown | -14.3% | +106.9% |
| [Kittenswap AMM](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:kittenswap-amm.md) | DEX & Liquidity | $781.2K | $1.3K | $3.02 | +0.1% | -13.6% |
| [Ramses Legacy V2](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:ramses-legacy-v2.md) | DEX & Liquidity | $760.2K | $28.8K | $502.00 | -0.9% | -5.2% |
| [Kittenswap CL](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:kittenswap-cl.md) | DEX & Liquidity | $687.1K | $9.5K | $65.78 | 0.0% | -10.7% |
| [Hyperdrive HL Lending](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:hyperdrive-hl-lending.md) | Yield & Lending | $601.5K | unknown | unknown | +0.1% | -11.4% |
| [HyperWave](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:hyperwave.md) | Yield & Lending | $572.4K | unknown | $279.00 | -0.2% | -9.3% |
| [Delpho](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:delpho.md) | Yield & Lending | $564.1K | unknown | unknown | -2.6% | -2.7% |
| [Bounce.Tech](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:bounce.tech.md) | Derivatives & Funding | $537.7K | unknown | $287.00 | +5.6% | -12.5% |
| [STRATO Bridge](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:strato-bridge.md) | Bridges & Cross-chain | $536.8K | unknown | unknown | -0.3% | -3.2% |
| [Delpho USDV](https://network.odei.ai/map/world/places/stable:431.md) | Stablecoins | $498.2K | unknown | unknown | -3.0% | -3.1% |
| [Balancer V3](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:balancer-v3.md) | DEX & Liquidity | $419.1K | $1.8K | $0.70 | +10.6% | -8.7% |
| [Parallel USDp](https://network.odei.ai/map/world/places/stable:291.md) | Stablecoins | $417.7K | unknown | unknown | 0.0% | -1.2% |
| [nest AMM](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:nest-amm.md) | DEX & Liquidity | $397.1K | unknown | unknown | -0.5% | -2.8% |
| [Beefy](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:beefy.md) | Yield & Lending | $385.6K | unknown | $57.00 | -0.3% | -1.8% |
| [Monetrix mxBTC](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:monetrix-mxbtc.md) | Derivatives & Funding | $378.7K | unknown | $23.00 | -0.1% | +15.8% |
| [Upheaval V3](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:upheaval-v3.md) | DEX & Liquidity | $376.4K | $2.8K | $2.17 | -1.5% | -9.8% |
| [Hypersurface](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:hypersurface.md) | Derivatives & Funding | $367.8K | unknown | unknown | -9.7% | -9.7% |
| [M by M0](https://network.odei.ai/map/world/places/stable:213.md) | Stablecoins | $358.0K | unknown | unknown | +10.8% | +16.6% |
| [Felix USDhl](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:felix-usdhl.md) | Yield & Lending | $355.7K | unknown | $0.00 | 0.0% | +0.1% |
| [HypurrFi Isolated](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:hypurrfi-isolated.md) | Yield & Lending | $348.2K | unknown | $136.00 | -3.7% | -15.0% |
| [Parallel Protocol V3](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:parallel-protocol-v3.md) | Yield & Lending | $341.8K | unknown | $336.00 | 0.0% | -1.2% |
| [Ventuals](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:ventuals.md) | Trading | $320.1K | unknown | unknown | -0.1% | -20.4% |
| [LiquidCore](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:liquidcore.md) | DEX & Liquidity | $287.0K | $8.4M | $1.6K | -1.0% | -16.4% |
| [Lagoon](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:lagoon.md) | Yield & Lending | $204.1K | unknown | unknown | -0.4% | -1.1% |
| [Hybra V3](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:hybra-v3.md) | DEX & Liquidity | $202.8K | $72.0K | $51.48 | +4.4% | -6.6% |
| [SpinUp Liquid Staking](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:spinup-liquid-staking.md) | Staking & Restaking | $199.6K | unknown | unknown | +0.6% | -13.4% |
| [Ace.Pro](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:ace.pro.md) | Derivatives & Funding | $195.9K | unknown | unknown | +0.2% | -7.1% |
| [Symbiosis](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:symbiosis.md) | Bridges & Cross-chain | $189.5K | unknown | $32.98 | -1.2% | +1.3% |
| [KEI Stablecoin](https://network.odei.ai/map/world/places/stable:323.md) | Stablecoins | $185.4K | unknown | unknown | 0.0% | 0.0% |
| [WOOFi Swap](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:woofi-swap.md) | DEX & Liquidity | $182.3K | $0.00 | unknown | -4.2% | +2.9% |
| [Curve DEX](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:curve-dex.md) | DEX & Liquidity | $181.2K | $22.7K | $2.29 | -0.7% | -2.3% |
| [Ultrasolid V3](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:ultrasolid-v3.md) | DEX & Liquidity | $164.3K | $95.0K | $59.09 | -3.6% | -7.5% |
| [HyperLend Isolated](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:hyperlend-isolated.md) | Yield & Lending | $163.1K | unknown | $6.37 | -1.7% | -11.5% |
| [Hyperstable CDP](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:hyperstable-cdp.md) | Yield & Lending | $143.9K | unknown | unknown | -4.7% | -14.0% |
| [EZManager](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:ezmanager.md) | DEX & Liquidity | $115.9K | unknown | unknown | +0.3% | -14.4% |
| [Hyperdrive HL Earn](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:hyperdrive-hl-earn.md) | Yield & Lending | $115.0K | unknown | unknown | -1.7% | -14.6% |
| [Last USD](https://network.odei.ai/map/world/places/stable:322.md) | Stablecoins | $108.4K | unknown | unknown | -0.2% | -2.0% |
| [Laminar](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:laminar.md) | DEX & Liquidity | $101.0K | unknown | unknown | +0.3% | -14.9% |
| [SpinUp DEX](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:spinup-dex.md) | DEX & Liquidity | $100.4K | $468.00 | $1.40 | -2.8% | -13.9% |
| [LiquidBots](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:liquidbots.md) | Trading | $99.4K | $239.0K | $76.00 | +0.1% | +5.4% |
| [Metric V1](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:metric-v1.md) | DEX & Liquidity | $85.9K | $2.3M | unknown | -0.1% | +8.9% |
| [Rysk Premium](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:rysk-premium.md) | Yield & Lending | $82.4K | unknown | unknown | -2.7% | -13.5% |
| [Timeswap V2](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:timeswap-v2.md) | Yield & Lending | $78.5K | unknown | unknown | -0.3% | -1.7% |
| [Qualia](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:qualia.md) | Yield & Lending | $70.0K | unknown | unknown | -3.3% | -4.9% |
| [SoDEX Bridge](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:sodex-bridge.md) | Bridges & Cross-chain | $64.4K | unknown | unknown | -0.6% | -3.0% |
| [Rip.xyz](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:rip.xyz.md) | Other DeFi | $64.2K | unknown | unknown | -5.4% | -15.1% |
| [Kintsu](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:kintsu.md) | Staking & Restaking | $63.4K | unknown | $4.03 | +0.2% | -13.4% |
| [Nova NLP](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:nova-nlp.md) | Yield & Lending | $61.5K | unknown | unknown | 0.0% | -45.4% |
| [SODAX](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:sodax.md) | Bridges & Cross-chain | $55.5K | unknown | unknown | -2.6% | -7.8% |
| [Arkis](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:arkis.md) | Yield & Lending | $49.6K | unknown | unknown | unknown | unknown |
| [HypeZion Finance](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:hypezion-finance.md) | Yield & Lending | $49.0K | unknown | unknown | -4.3% | -15.3% |
| [ManaSwap](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:manaswap.md) | DEX & Liquidity | $48.0K | unknown | unknown | -3.7% | -15.6% |
| [EZMoney](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:ezmoney.md) | DEX & Liquidity | $44.7K | unknown | unknown | +1.4% | -8.9% |
| [HyperBloom](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:hyperbloom.md) | Trading | $43.8K | unknown | $0.00 | +3.3% | -10.3% |
| [Frax USD](https://network.odei.ai/map/world/places/stable:235.md) | Stablecoins | $43.1K | unknown | unknown | -3.4% | -4.2% |
| [PerpMe](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:perpme.md) | Governance & Tokenomics | $41.7K | unknown | unknown | -11.0% | -30.4% |
| [HyperBrick](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:hyperbrick.md) | DEX & Liquidity | $41.4K | $12.13 | $0.00 | -2.7% | -14.1% |
| [Hyperlane](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:hyperlane.md) | Bridges & Cross-chain | $39.6K | unknown | unknown | +1.1% | -1.6% |
| [HyperYield](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:hyperyield.md) | Yield & Lending | $39.0K | unknown | $0.00 | +0.2% | -13.6% |
| [fan.fun](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:fan.fun.md) | Other DeFi | $35.0K | unknown | unknown | -2.3% | -16.3% |
| [Penpie](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:penpie.md) | Yield & Lending | $34.3K | unknown | unknown | -0.2% | -10.0% |
| [Hyperlynx V3](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:hyperlynx-v3.md) | DEX & Liquidity | $33.2K | $27.8K | $64.00 | -0.8% | -4.5% |
| [BrownFi V3](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:brownfi-v3.md) | DEX & Liquidity | $25.7K | $0.00 | $0.00 | +2.0% | +46.1% |
| [Alt Fun](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:alt-fun.md) | Governance & Tokenomics | $25.2K | $5.0K | $37.28 | -7.6% | -37.0% |
| [Gliquid](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:gliquid.md) | DEX & Liquidity | $23.2K | $236.00 | $0.44 | -1.2% | -7.7% |
| [Spectra V2](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:spectra-v2.md) | Yield & Lending | $21.1K | $0.00 | $0.00 | +0.3% | +6.7% |
| [SIR](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:sir.md) | Derivatives & Funding | $18.3K | unknown | unknown | -6.5% | -6.0% |
| [Toros](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:toros.md) | Yield & Lending | $17.0K | unknown | $0.00 | -2.8% | -4.2% |
| [Hyperstable USD](https://network.odei.ai/map/world/places/stable:276.md) | Stablecoins | $15.5K | unknown | unknown | 0.0% | 0.0% |
| [VisionBoard Vault](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:visionboard-vault.md) | Yield & Lending | $15.4K | unknown | unknown | -1.3% | -30.3% |
| [Rumpel Labs](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:rumpel-labs.md) | Derivatives & Funding | $14.6K | unknown | unknown | +0.2% | -5.5% |
| [Ample](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:ample.md) | Yield & Lending | $13.6K | unknown | unknown | +0.3% | -3.5% |
| [Hyperfolio](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:hyperfolio.md) | Yield & Lending | $12.6K | unknown | unknown | 0.0% | 0.0% |
| [Giza](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:giza.md) | Other DeFi | $11.7K | unknown | $0.00 | 0.0% | +0.2% |
| [Rigoblock](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:rigoblock.md) | Yield & Lending | $11.7K | unknown | unknown | +6.3% | +0.1% |
| [SpinUp Launchpad](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:spinup-launchpad.md) | Governance & Tokenomics | $11.3K | $0.00 | $0.00 | -3.8% | -14.8% |
| [Thaw](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:thaw.md) | Other DeFi | $11.0K | $0.00 | $0.00 | -0.9% | -15.1% |
| [NOXA DEX V2](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:noxa-dex-v2.md) | DEX & Liquidity | $10.8K | unknown | unknown | -2.0% | -3.6% |
| [Blueberry](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:blueberry.md) | Yield & Lending | $10.5K | unknown | unknown | +2.2% | +2.3% |
| [Steer Protocol](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:steer-protocol.md) | DEX & Liquidity | $10.0K | unknown | $0.00 | -0.4% | -4.3% |
| [HX Finance](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:hx-finance.md) | DEX & Liquidity | $9.0K | $43.82 | $0.13 | +0.1% | -4.3% |
| [Hyperithm](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:hyperithm.md) | Yield & Lending | $7.0K | unknown | $0.18 | -1.8% | -5.5% |
| [NOXA DEX V3](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:noxa-dex-v3.md) | DEX & Liquidity | $6.5K | $813.00 | $2.44 | -0.7% | -3.3% |
| [Teller](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:teller.md) | Yield & Lending | $5.1K | unknown | unknown | +10.1% | -5.5% |
| [Hybra V2](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:hybra-v2.md) | DEX & Liquidity | $5.1K | $59.85 | $0.15 | -4.1% | -12.6% |
| [Neura Vaults](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:neura-vaults.md) | Yield & Lending | $4.8K | unknown | unknown | 0.0% | 0.0% |
| [Racks](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:racks.md) | Derivatives & Funding | $4.4K | unknown | $0.00 | +0.1% | +0.1% |
| [UNCX Network V3](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:uncx-network-v3.md) | Governance & Tokenomics | $3.6K | unknown | unknown | -1.1% | -1.9% |
| [Stratium HYPE Staking](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:stratium-hype-staking.md) | Staking & Restaking | $3.6K | unknown | unknown | -1.9% | -14.5% |
| [TRUSS LP](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:truss-lp.md) | DEX & Liquidity | $3.4K | unknown | unknown | -5.6% | +2.1% |
| [HyperHive](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:hyperhive.md) | Yield & Lending | $3.4K | unknown | unknown | +38.2% | unknown |
| [Prodigy.Fi V2](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:prodigy.fi-v2.md) | Derivatives & Funding | $3.2K | unknown | unknown | -3.5% | -59.6% |
| [Thetanuts Finance](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:thetanuts-finance.md) | Derivatives & Funding | $3.0K | unknown | unknown | +0.3% | -0.4% |
| [Krystal Community Vault](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:krystal-community-vault.md) | DEX & Liquidity | $2.7K | unknown | unknown | +0.2% | +1.6% |
| [Hyperstable Vaults](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:hyperstable-vaults.md) | Yield & Lending | $2.0K | unknown | unknown | -0.8% | -1.1% |
| [Uniswap V4](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:uniswap-v4.md) | DEX & Liquidity | $1.8K | unknown | unknown | -4.5% | -3.4% |
| [Krystal Auto-Farm Vault](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:krystal-auto-farm-vault.md) | Other DeFi | $1.6K | unknown | unknown | -1.8% | -7.0% |
| [BrownFi V2](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:brownfi-v2.md) | DEX & Liquidity | $1.4K | $0.00 | $0.00 | 0.0% | -4.8% |
| [PrimeFi](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:primefi.md) | Yield & Lending | $1.2K | unknown | $0.00 | +4.0% | -2.0% |
| [Hypertrade V3](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:hypertrade-v3.md) | DEX & Liquidity | $1.2K | $0.00 | $0.00 | +0.2% | -3.5% |
| [HyperCat](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:hypercat.md) | DEX & Liquidity | $1.1K | $0.00 | $0.00 | -2.1% | -4.1% |
| [Mayan Bridge](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:mayan-bridge.md) | Bridges & Cross-chain | $1.1K | unknown | unknown | 0.0% | 0.0% |
| [Liquity BOLD](https://network.odei.ai/map/world/places/stable:269.md) | Stablecoins | $1.0K | unknown | unknown | +3.5% | +7.0% |
| [Resolv USD](https://network.odei.ai/map/world/places/stable:197.md) | Stablecoins | $943.00 | unknown | unknown | 0.0% | 0.0% |
| [Gaming DEX](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:gaming-dex.md) | DEX & Liquidity | $826.00 | unknown | unknown | +0.4% | -3.5% |
| [Nabla Finance](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:nabla-finance.md) | DEX & Liquidity | $796.00 | $371.6K | $370.00 | -2.4% | -9.1% |
