# Fantom, in text

Built 2026-11-06 18:17 UTC from DefiLlama's free API (protocols, chains, DEX volume, fees, open interest, options, DEX aggregators, stablecoins, stablecoins by chain, yields, hacks, protocol groups).

This is Fantom as the map draws it. Numbers come from public sources. Nothing here is advice or a forecast. "unknown" means the source did not report it.

## The chain

- Chain id: 250.
- TVL (DefiLlama): $3.0M. 1 day: +1.4%. 7 days: unknown.
- DEX volume 24h: $2.1K. Fees of its places 24h: $4.69. Chain fees 24h: unknown.
- Stablecoins: $318.4M. Change 1 day: -$1.9K. 7 days: +$1.4K. Net change in stablecoin supply on this chain. Where it came from is not known.
- Places: 234. On the ODEI map: 0 records. Live data, not checked 0 · In research 0 · Verified 0 · Proven 0 · Failed 0.
- Agents here, last 7 days: unknown rounds, unknown reviews, unknown talks. Heat unknown. Recent agent attention (posts weighted by how recent and how sure the link is). Not a rating of the protocol.

## Districts here

| District | Places | TVL of its places (overlapping) | DEX volume 24h |
| --- | --- | --- | --- |
| Yield & Lending | 104 | $586.8K | unknown |
| Stablecoins | 22 | $221.00 | unknown |
| Staking & Restaking | 1 | $2.4K | unknown |
| Bridges & Cross-chain | 16 | $2.1M | unknown |
| Trading | 1 | unknown | unknown |
| DEX & Liquidity | 64 | $2.6M | $2.1K |
| Wallet Activity | 2 | $4.9K | unknown |
| Protocol Risk | 1 | $144.00 | unknown |
| Derivatives & Funding | 12 | $34.7K | unknown |
| Governance & Tokenomics | 7 | $10.1K | unknown |
| Prediction Markets | 2 | $5.17 | unknown |
| Other DeFi | 2 | $353.00 | unknown |

Place TVLs overlap (one deposit can be counted by several places) and do not add up to a chain's TVL.

## Places on Fantom

| Place | District | TVL here | Volume 24h here | Fees 24h here | 1 day | 7 days |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [USD Coin](https://network.odei.ai/map/world/places/stable:2.md) | Stablecoins | $181.4M | unknown | unknown | -0.7% | -1.2% |
| [Tether](https://network.odei.ai/map/world/places/stable:1.md) | Stablecoins | $82.9M | unknown | unknown | -0.3% | -1.7% |
| [Dai](https://network.odei.ai/map/world/places/stable:5.md) | Stablecoins | $35.1M | unknown | unknown | -0.3% | -1.4% |
| [TOR](https://network.odei.ai/map/world/places/stable:29.md) | Stablecoins | $17.1M | unknown | unknown | 0.0% | 0.0% |
| [LayerZero V2](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:layerzero-v2.md) | Bridges & Cross-chain | $1.5M | unknown | $0.09 | -1.8% | +8.2% |
| [Curve DEX](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:curve-dex.md) | DEX & Liquidity | $914.6K | unknown | unknown | -0.6% | -2.4% |
| [SpookySwap V2](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:spookyswap-v2.md) | DEX & Liquidity | $724.8K | $1.3K | $2.57 | -5.3% | -10.1% |
| [Frax](https://network.odei.ai/map/world/places/stable:6.md) | Stablecoins | $528.8K | unknown | unknown | -2.0% | -1.2% |
| [TrueUSD](https://network.odei.ai/map/world/places/stable:7.md) | Stablecoins | $466.0K | unknown | unknown | 0.0% | 0.0% |
| [Dola](https://network.odei.ai/map/world/places/stable:15.md) | Stablecoins | $462.1K | unknown | unknown | 0.0% | +0.9% |
| [Multichain](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:multichain.md) | Bridges & Cross-chain | $426.6K | unknown | unknown | +0.3% | -1.5% |
| [SpiritSwap AMM](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:spiritswap-amm.md) | DEX & Liquidity | $320.8K | $187.00 | $0.56 | +3.7% | -7.0% |
| [Beets DEX](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:beets-dex.md) | DEX & Liquidity | $286.8K | $240.00 | $0.25 | +0.6% | -7.5% |
| [Alchemix USD](https://network.odei.ai/map/world/places/stable:20.md) | Stablecoins | $164.6K | unknown | unknown | -0.1% | -0.1% |
| [Stargate V1](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:stargate-v1.md) | Bridges & Cross-chain | $161.2K | unknown | unknown | -2.6% | -0.4% |
| [Liquid Driver](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:liquid-driver.md) | Yield & Lending | $159.9K | unknown | unknown | -3.2% | -2.1% |
| [Binance Peg BUSD](https://network.odei.ai/map/world/places/stable:153.md) | Stablecoins | $132.9K | unknown | unknown | 0.0% | 0.0% |
| [Parallel](https://network.odei.ai/map/world/places/stable:56.md) | Stablecoins | $89.2K | unknown | unknown | 0.0% | +0.8% |
| [Yearn Finance](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:yearn-finance.md) | Yield & Lending | $86.4K | unknown | unknown | -1.9% | -1.8% |
| [WigoSwap](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:wigoswap.md) | DEX & Liquidity | $75.3K | $259.00 | $0.49 | -1.2% | -10.2% |
| [Tarot](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:tarot.md) | Yield & Lending | $75.0K | unknown | unknown | +1.1% | -6.2% |
| [Magic Internet Money](https://network.odei.ai/map/world/places/stable:10.md) | Stablecoins | $70.6K | unknown | unknown | 0.0% | +3.3% |
| [EURA](https://network.odei.ai/map/world/places/stable:55.md) | Stablecoins | $65.6K | unknown | unknown | +0.1% | +5.0% |
| [QiDao](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:qidao.md) | Yield & Lending | $44.3K | unknown | unknown | -0.4% | -0.6% |
| [0xDAO](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:0xdao.md) | Yield & Lending | $37.1K | unknown | unknown | -1.9% | -4.8% |
| [Tomb Swap](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:tomb-swap.md) | DEX & Liquidity | $33.8K | $1.34 | unknown | +2.0% | -6.2% |
| [HyperJump](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:hyperjump.md) | DEX & Liquidity | $30.6K | $6.04 | unknown | 0.0% | -2.0% |
| [Equity](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:equity.md) | Derivatives & Funding | $26.9K | unknown | unknown | 0.0% | 0.0% |
| [Hundred Finance](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:hundred-finance.md) | Yield & Lending | $26.5K | unknown | unknown | -1.5% | -0.1% |
| [Reaper Farm](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:reaper-farm.md) | Yield & Lending | $25.3K | unknown | unknown | -0.7% | -1.0% |
| [SushiSwap](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:sushiswap.md) | DEX & Liquidity | $21.6K | unknown | unknown | -1.3% | -1.1% |
| [StakeSteak](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:stakesteak.md) | Yield & Lending | $21.6K | unknown | unknown | +0.2% | -0.5% |
| [Solidex](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:solidex.md) | Yield & Lending | $20.5K | unknown | unknown | -2.1% | -5.7% |
| [Axelar](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:axelar.md) | Bridges & Cross-chain | $18.2K | unknown | $0.00 | +0.4% | -1.5% |
| [Equalizer Exchange](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:equalizer-exchange.md) | DEX & Liquidity | $17.3K | $10.12 | $0.24 | -1.6% | -4.8% |
| [Solidly](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:solidly.md) | DEX & Liquidity | $16.6K | $23.58 | unknown | +2.8% | -6.4% |
| [SpookySwap V3](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:spookyswap-v3.md) | DEX & Liquidity | $16.3K | $10.06 | $0.02 | -5.3% | +0.2% |
| [Synapse Cross Chain Bridge](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:synapse-cross-chain-bridge.md) | Bridges & Cross-chain | $15.0K | unknown | $0.00 | -2.2% | -11.6% |
| [Iron Bank](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:iron-bank.md) | Yield & Lending | $11.8K | unknown | unknown | -2.4% | -1.7% |
| [EmpireDEX](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:empiredex.md) | DEX & Liquidity | $11.0K | $0.00 | $0.00 | +1.1% | -0.7% |
| [ProtoFi](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:protofi.md) | DEX & Liquidity | $10.6K | $11.64 | unknown | +1.4% | -6.0% |
| [Polter Finance](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:polter-finance.md) | Yield & Lending | $9.7K | unknown | unknown | -1.0% | -0.2% |
| [FVM Exchange](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:fvm-exchange.md) | DEX & Liquidity | $9.3K | $11.32 | $0.03 | -2.6% | -7.4% |
| [Olive Cash](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:olive-cash.md) | Yield & Lending | $8.6K | unknown | unknown | -2.8% | -2.6% |
| [Bomb Finance](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:bomb-finance.md) | DEX & Liquidity | $8.0K | unknown | unknown | +2.1% | -5.4% |
| [PaintSwap on Fantom](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:paintswap-on-fantom.md) | DEX & Liquidity | $7.3K | unknown | unknown | -3.9% | -10.9% |
| [Thick](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:thick.md) | DEX & Liquidity | $7.1K | $1.59 | $0.00 | +28.6% | +1.0% |
| [KnightSwap Finance](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:knightswap-finance.md) | DEX & Liquidity | $6.9K | $0.09 | unknown | -0.1% | -0.9% |
| [Grim Finance](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:grim-finance.md) | Yield & Lending | $6.7K | unknown | unknown | -2.3% | -5.9% |
| [Waka Finance](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:waka-finance.md) | DEX & Liquidity | $5.6K | unknown | unknown | +2.1% | -6.1% |
| [Guru Network Classic](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:guru-network-classic.md) | Yield & Lending | $5.5K | unknown | unknown | +1.9% | -9.7% |
| [DxSale](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:dxsale.md) | Governance & Tokenomics | $5.5K | unknown | unknown | -2.8% | -0.9% |
| [Premia V2](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:premia-v2.md) | Derivatives & Funding | $5.2K | unknown | unknown | -0.6% | -0.3% |
| [ShadeCash](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:shadecash.md) | Wallet Activity | $4.8K | unknown | unknown | -1.3% | -23.7% |
| [ZooCoin](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:zoocoin.md) | DEX & Liquidity | $4.4K | unknown | unknown | -3.8% | -10.8% |
| [YieldWolf](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:yieldwolf.md) | Yield & Lending | $4.1K | unknown | unknown | +1.1% | +0.4% |
| [Degen Haus](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:degen-haus.md) | DEX & Liquidity | $3.8K | unknown | unknown | +1.2% | -6.3% |
| [Comb Financial](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:comb-financial.md) | Yield & Lending | $3.7K | unknown | unknown | -3.7% | -10.6% |
| [Excalibur](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:excalibur.md) | DEX & Liquidity | $3.6K | unknown | unknown | -4.2% | -11.2% |
| [Elk](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:elk.md) | DEX & Liquidity | $3.5K | $0.00 | $0.00 | -1.3% | -0.5% |
| [Autofarm](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:autofarm.md) | Yield & Lending | $3.5K | unknown | unknown | -0.1% | -1.6% |
| [Team Finance](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:team-finance.md) | Governance & Tokenomics | $3.4K | unknown | unknown | -5.5% | -2.2% |
| [Aave V3](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:aave-v3.md) | Yield & Lending | $3.4K | unknown | $0.00 | +4.5% | +7.6% |
| [Alpaca Leveraged Yield Farming](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:alpaca-leveraged-yield-farming.md) | Yield & Lending | $3.1K | unknown | unknown | -1.6% | 0.0% |
| [veDAO](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:vedao.md) | Yield & Lending | $3.1K | unknown | unknown | -3.1% | -8.4% |
| [Baker Guild](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:baker-guild.md) | Yield & Lending | $2.9K | unknown | unknown | -22.4% | -28.0% |
| [SoulSwap](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:soulswap.md) | DEX & Liquidity | $2.8K | $0.08 | unknown | +1.4% | -5.4% |
| [Fuji V1](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:fuji-v1.md) | Yield & Lending | $2.7K | unknown | unknown | -5.4% | 0.0% |
| [Abracadabra Spell](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:abracadabra-spell.md) | Yield & Lending | $2.6K | unknown | $0.00 | -0.6% | -1.5% |
| [VenomBridge](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:venombridge.md) | Bridges & Cross-chain | $2.5K | unknown | unknown | -0.2% | +0.1% |
| [Granary Finance](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:granary-finance.md) | Yield & Lending | $2.4K | unknown | unknown | -2.9% | -0.8% |
| [PyreSwap](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:pyreswap.md) | DEX & Liquidity | $2.4K | unknown | unknown | -2.7% | -0.6% |
| [Ankr](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:ankr.md) | Staking & Restaking | $2.4K | unknown | $0.00 | -0.7% | -1.6% |
| [Morpheus Swap](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:morpheus-swap.md) | DEX & Liquidity | $1.8K | $14.68 | unknown | -3.6% | -9.7% |
| [WOOFi Earn](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:woofi-earn.md) | Yield & Lending | $1.6K | unknown | unknown | -0.9% | -0.7% |
| [Yoshi Exchange](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:yoshi-exchange.md) | DEX & Liquidity | $1.6K | $0.02 | unknown | -1.1% | -1.9% |
| [SpiritSwap V3](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:spiritswap-v3.md) | DEX & Liquidity | $1.5K | unknown | unknown | +178.2% | +0.8% |
| [Radial](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:radial.md) | Yield & Lending | $1.5K | unknown | unknown | -2.5% | -6.8% |
| [ICHI](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:ichi.md) | DEX & Liquidity | $1.2K | unknown | unknown | -2.5% | -5.8% |
| [JetSwap](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:jetswap.md) | DEX & Liquidity | $1.1K | $0.00 | $0.00 | +0.5% | -0.4% |
| [E3](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:e3.md) | DEX & Liquidity | $1.1K | $13.26 | $0.00 | -0.6% | -2.5% |
| [Fantom USD](https://network.odei.ai/map/world/places/stable:63.md) | Stablecoins | $1.0K | unknown | unknown | 0.0% | 0.0% |
| [PinkSale](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:pinksale.md) | Governance & Tokenomics | $977.00 | unknown | unknown | 0.0% | +0.2% |
| [TopShelf](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:topshelf.md) | Yield & Lending | $962.00 | unknown | unknown | -2.6% | -1.6% |
| [ShimmerBridge](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:shimmerbridge.md) | Bridges & Cross-chain | $944.00 | unknown | unknown | -2.5% | -0.2% |
| [SpectreFi](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:spectrefi.md) | Yield & Lending | $942.00 | unknown | unknown | -4.6% | -9.0% |
| [Lynx](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:lynx.md) | Derivatives & Funding | $924.00 | unknown | unknown | -2.5% | -4.8% |
| [eLOCKS](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:elocks.md) | Yield & Lending | $912.00 | unknown | unknown | -2.5% | -6.8% |
| [MUX Perps](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:mux-perps.md) | Derivatives & Funding | $911.00 | unknown | $0.00 | -4.3% | -2.1% |
| [Impermax V2](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:impermax-v2.md) | Yield & Lending | $895.00 | unknown | unknown | -0.4% | -0.9% |
| [WraithSwap](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:wraithswap.md) | DEX & Liquidity | $748.00 | unknown | unknown | +1.8% | -5.6% |
| [Robo-Vault](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:robo-vault.md) | Yield & Lending | $719.00 | unknown | unknown | -2.1% | -2.9% |
| [Solidly V3](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:solidly-v3.md) | DEX & Liquidity | $707.00 | unknown | unknown | -6.5% | +7.3% |
| [Shiba Fantom](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:shiba-fantom.md) | DEX & Liquidity | $677.00 | unknown | unknown | -3.7% | -11.4% |
| [Redemption](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:redemption.md) | DEX & Liquidity | $660.00 | unknown | unknown | +2.2% | -6.1% |
| [ScarySwap](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:scaryswap.md) | DEX & Liquidity | $631.00 | unknown | unknown | +3.7% | -6.1% |
| [WingSwap](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:wingswap.md) | DEX & Liquidity | $628.00 | $0.00 | unknown | -4.5% | -10.8% |
| [Dark Matter](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:dark-matter.md) | Yield & Lending | $627.00 | unknown | unknown | -4.5% | -11.3% |
| [Epsylon Finance](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:epsylon-finance.md) | Yield & Lending | $600.00 | unknown | unknown | -3.6% | -10.7% |
| [cBridge](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:cbridge.md) | Bridges & Cross-chain | $588.00 | unknown | unknown | -2.0% | -2.8% |
| [Single Finance](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:single-finance.md) | Yield & Lending | $575.00 | unknown | unknown | -2.1% | -2.1% |
| [Aquarius](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:aquarius.md) | Yield & Lending | $560.00 | unknown | unknown | -1.3% | -23.7% |
| [SushiSwap V3](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:sushiswap-v3.md) | DEX & Liquidity | $532.00 | $0.00 | $0.00 | -2.4% | +5.6% |
| [Flux Exchange](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:flux-exchange.md) | Derivatives & Funding | $532.00 | unknown | unknown | -4.4% | -0.7% |
| [fMoney](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:fmoney.md) | Yield & Lending | $523.00 | unknown | unknown | -3.4% | -40.2% |
| [Squid-Defi](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:squid-defi.md) | Yield & Lending | $506.00 | unknown | unknown | -0.6% | +3.6% |
| [RadioShack](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:radioshack.md) | DEX & Liquidity | $451.00 | unknown | unknown | +6.0% | +0.5% |
| [BorgSwap](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:borgswap.md) | Yield & Lending | $433.00 | unknown | unknown | -2.1% | -1.1% |
| [Farmtom](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:farmtom.md) | Yield & Lending | $431.00 | unknown | unknown | +2.0% | -7.1% |
| [FuryLabs Finance](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:furylabs-finance.md) | Yield & Lending | $376.00 | unknown | unknown | +1.5% | -6.7% |
| [Sacra](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:sacra.md) | Other DeFi | $353.00 | unknown | unknown | -3.5% | -10.3% |
| [Liquity USD](https://network.odei.ai/map/world/places/stable:8.md) | Stablecoins | $316.00 | unknown | unknown | 0.0% | -0.1% |
| [Mozaic](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:mozaic.md) | Yield & Lending | $290.00 | unknown | unknown | -0.1% | 0.0% |
| [Trick or Treat Farm](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:trick-or-treat-farm.md) | Yield & Lending | $276.00 | unknown | unknown | -15.4% | -21.3% |
| [Unbanked](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:unbanked.md) | Yield & Lending | $276.00 | unknown | unknown | -0.9% | -5.9% |
| [Skeleton Finance](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:skeleton-finance.md) | Yield & Lending | $271.00 | unknown | unknown | -3.4% | -10.2% |
| [DAMX](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:damx.md) | Derivatives & Funding | $258.00 | unknown | unknown | -3.6% | -11.4% |
| [Yel Finance](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:yel-finance.md) | Yield & Lending | $218.00 | unknown | unknown | -5.4% | -10.2% |
| [Potluck Protocol](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:potluck-protocol.md) | Yield & Lending | $218.00 | unknown | unknown | -2.2% | -3.5% |
| [FlokiFi Locker](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:flokifi-locker.md) | Governance & Tokenomics | $215.00 | unknown | unknown | -1.5% | -1.0% |
| [Sapphire Defi](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:sapphire-defi.md) | Yield & Lending | $200.00 | unknown | unknown | -1.2% | -4.6% |
| [Dfyn Network](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:dfyn-network.md) | DEX & Liquidity | $194.00 | unknown | unknown | -0.4% | -0.2% |
| [Wan Bridge](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:wan-bridge.md) | Bridges & Cross-chain | $190.00 | unknown | unknown | -1.6% | -4.5% |
| [Matrix Farm](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:matrix-farm.md) | Yield & Lending | $170.00 | unknown | unknown | -6.5% | -3.1% |
| [Draco Force](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:draco-force.md) | Yield & Lending | $163.00 | unknown | unknown | -4.0% | -11.0% |
| [Based V1](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:based-v1.md) | Stablecoins | $158.00 | unknown | unknown | +4.4% | -6.1% |
| [Ante Finance](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:ante-finance.md) | Protocol Risk | $144.00 | unknown | unknown | -4.6% | -0.3% |
| [Singular Farm](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:singular-farm.md) | Yield & Lending | $143.00 | unknown | unknown | -1.6% | -0.3% |
| [88mph](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:88mph.md) | Yield & Lending | $140.00 | unknown | unknown | +0.2% | -0.4% |
| [Superform](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:superform.md) | Yield & Lending | $139.00 | unknown | unknown | -2.8% | -0.2% |
| [KyberSwap Elastic](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:kyberswap-elastic.md) | DEX & Liquidity | $136.00 | unknown | unknown | -1.1% | -4.4% |
| [Astral Farm](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:astral-farm.md) | Yield & Lending | $132.00 | unknown | unknown | +0.5% | -6.3% |
| [Moneyrain Finance](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:moneyrain-finance.md) | Yield & Lending | $126.00 | unknown | unknown | -5.5% | -9.4% |
| [Waterfall Finance Yield](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:waterfall-finance-yield.md) | Yield & Lending | $125.00 | unknown | unknown | -0.1% | -7.0% |
| [Fusion Dex](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:fusion-dex.md) | DEX & Liquidity | $118.00 | unknown | unknown | 0.0% | -0.7% |
| [FantomPup](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:fantompup.md) | Yield & Lending | $115.00 | unknown | unknown | +2.0% | -6.2% |
| [Swapline V1](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:swapline-v1.md) | DEX & Liquidity | $105.00 | unknown | unknown | -5.2% | -1.1% |
| [Summit Defi](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:summit-defi.md) | Yield & Lending | $104.00 | unknown | unknown | -1.8% | -9.0% |
| [BiShares](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:bishares.md) | Yield & Lending | $99.00 | unknown | unknown | +0.4% | -35.7% |
| [Kyrios Finance](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:kyrios-finance.md) | Yield & Lending | $96.83 | unknown | unknown | -4.4% | -11.1% |
| [CougarSwap](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:cougarswap.md) | Yield & Lending | $89.85 | unknown | unknown | -3.5% | -0.4% |
| [Magik Farm](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:magik-farm.md) | Yield & Lending | $88.03 | unknown | unknown | -0.9% | -0.8% |
| [Parallel Protocol V2](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:parallel-protocol-v2.md) | Yield & Lending | $84.68 | unknown | unknown | -0.8% | -7.8% |
| [WAGMI](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:wagmi.md) | DEX & Liquidity | $82.35 | $0.00 | $0.00 | -2.7% | -7.8% |
| [Mushrooms Finance](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:mushrooms-finance.md) | Yield & Lending | $81.19 | unknown | unknown | -3.5% | -0.7% |
| [Raven](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:raven.md) | Yield & Lending | $74.91 | unknown | unknown | -3.9% | -8.6% |
| [LIFE](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:life.md) | Yield & Lending | $72.35 | unknown | unknown | +1.7% | -6.4% |
| [VampireSwap](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:vampireswap.md) | DEX & Liquidity | $65.88 | unknown | unknown | +4.3% | -6.1% |
| [ScareCrow Finance](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:scarecrow-finance.md) | Yield & Lending | $62.10 | unknown | unknown | -0.8% | -5.2% |
| [Mummy Finance](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:mummy-finance.md) | Derivatives & Funding | $61.18 | unknown | unknown | -5.0% | -2.3% |
| [Graphene by Velocimeter](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:graphene-by-velocimeter.md) | DEX & Liquidity | $59.29 | unknown | unknown | -5.8% | -1.4% |
| [sUSD](https://network.odei.ai/map/world/places/stable:22.md) | Stablecoins | $58.94 | unknown | unknown | +0.1% | +33.2% |
| [Archly V2](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:archly-v2.md) | DEX & Liquidity | $54.08 | $0.00 | unknown | -3.4% | -2.7% |
| [Incognito](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:incognito.md) | DEX & Liquidity | $52.18 | unknown | unknown | -1.6% | -8.4% |
| [SkullSwap V3](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:skullswap-v3.md) | DEX & Liquidity | $50.64 | unknown | unknown | +2.1% | -5.4% |
| [MyMine](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:mymine.md) | Yield & Lending | $49.71 | unknown | unknown | +3.3% | -6.5% |
| [Coffin Finance](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:coffin-finance.md) | Stablecoins | $42.12 | unknown | unknown | +2.1% | -6.1% |
| [LlamaPay](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:llamapay.md) | Wallet Activity | $41.54 | unknown | unknown | -1.5% | +5.4% |
| [Orion Liquidity Nodes](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:orion-liquidity-nodes.md) | DEX & Liquidity | $40.53 | unknown | unknown | -2.0% | -2.4% |
| [WhaleSwap](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:whaleswap.md) | DEX & Liquidity | $37.19 | $0.00 | unknown | -2.7% | -0.5% |
| [Kogefarm](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:kogefarm.md) | Yield & Lending | $36.71 | unknown | unknown | +26.5% | -1.3% |
| [Spartacus Exchange](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:spartacus-exchange.md) | DEX & Liquidity | $35.61 | $0.00 | unknown | -9.2% | -15.7% |
| [GTON Capital](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:gton-capital.md) | Governance & Tokenomics | $32.46 | unknown | unknown | +4.4% | -5.8% |
| [GemMine](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:gemmine.md) | Yield & Lending | $32.43 | unknown | unknown | -2.9% | -7.9% |
| [Salem Finance](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:salem-finance.md) | Yield & Lending | $30.88 | unknown | unknown | -1.1% | -0.6% |
| [Lavafall](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:lavafall.md) | Yield & Lending | $30.30 | unknown | unknown | +47.7% | +37.0% |
| [Genesys](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:genesys.md) | Yield & Lending | $28.96 | unknown | unknown | -4.4% | -11.4% |
| [ViveLaBouje](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:vivelabouje.md) | Yield & Lending | $28.42 | unknown | unknown | +2.1% | -5.3% |
| [Spiral Finance](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:spiral-finance.md) | Yield & Lending | $26.67 | unknown | unknown | +4.0% | -6.1% |
| [Fastyield Finance](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:fastyield-finance.md) | Yield & Lending | $25.36 | unknown | unknown | +3.0% | -6.5% |
| [ELMA](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:elma.md) | Yield & Lending | $24.75 | unknown | unknown | +0.8% | -15.3% |
| [Altitude](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:altitude.md) | Bridges & Cross-chain | $22.73 | unknown | unknown | -5.6% | -0.3% |
| [Knights of Fantom](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:knights-of-fantom.md) | Yield & Lending | $22.73 | unknown | unknown | +1.9% | -7.1% |
| [Cupid Farm](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:cupid-farm.md) | Yield & Lending | $22.70 | unknown | unknown | -3.8% | -9.1% |
| [BastilleDeLaBouje](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:bastilledelabouje.md) | Yield & Lending | $21.07 | unknown | unknown | +2.0% | -5.4% |
| [Creditum](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:creditum.md) | Stablecoins | $20.74 | unknown | unknown | +4.4% | -6.1% |
| [Meso Finance Fantom Farm](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:meso-finance-fantom-farm.md) | Yield & Lending | $20.56 | unknown | unknown | -2.5% | -9.3% |
| [JetMine DAO](https://network.odei.ai/map/world/places/llama:jetmine-dao.md) | Yield & Lending | $19.72 | unknown | unknown | -3.0% | -4.9% |
